Verpflegungspauschale 2025 und 2026: alle Sätze auf einen Blick
Inland, Ausland, Städtesätze, Kürzungen. Dieselben Tabellen, mit denen GigTax rechnet.
Verpflegungspauschale Inland
| Steuerjahr | Voller Tag (24 Std.) | An-/Abreisetag, über 8 Std. |
|---|---|---|
| 2024 | 28 € | 14 € |
| 2025 | 28 € | 14 € |
| 2026 | 28 € | 14 € |
Die Pauschale gibt es für jeden Kalendertag, an dem du beruflich mehr als acht Stunden von Wohnung und erster Tätigkeitsstätte entfernt bist. Bei mehrtägigen Reisen zählen An- und Abreisetag ohne Stundenprüfung mit dem Teilsatz.
Kürzung bei gestellten Mahlzeiten
- Frühstück gestellt: Kürzung um 20 % des vollen Tagessatzes (Inland 5,60 €).
- Mittagessen gestellt: Kürzung um 40 % (11,20 €).
- Abendessen gestellt: Kürzung um 40 % (11,20 €).
- Die Kürzung berechnet sich immer vom vollen Satz, auch am An- und Abreisetag, und höchstens bis auf 0 €.
Dreimonatsfrist
An derselben auswärtigen Tätigkeitsstätte gibt es die Pauschale nur für die ersten drei Monate. Danach entfällt sie, bis eine Unterbrechung von mindestens vier Wochen die Frist neu startet. Für Musiker mit wechselnden Auftrittsorten spielt das selten eine Rolle, für eine lange Residenz oder eine Theaterproduktion schon.
Verpflegungspauschale Ausland 2025
183 Länder laut BMF-Schreiben vom 2.12.2024 (IV C 5 - S 2353/19/10010 :006), gültig ab 1.1.2025. Voller Satz für 24 Stunden, Teilsatz für An- und Abreisetag sowie Tage über acht Stunden.
Städte mit eigenem Satz 2025
| Stadt | Voll | Teil |
|---|---|---|
| Ankara (Türkei) | 32 € | 21 € |
| Athen (Griechenland) | 40 € | 27 € |
| Atlanta (Vereinigte Staaten von Amerika) | 77 € | 52 € |
| Bangalore (Indien) | 42 € | 28 € |
| Barcelona (Spanien) | 34 € | 23 € |
| Boston (Vereinigte Staaten von Amerika) | 63 € | 42 € |
| Brasilia (Brasilien) | 51 € | 34 € |
| Breslau (Polen) | 34 € | 23 € |
| Bukarest (Rumänien) | 32 € | 21 € |
| Canberra (Australien) | 74 € | 49 € |
| Chengdu (China) | 41 € | 28 € |
| Chennai (Indien) | 22 € | 15 € |
| Chicago (Vereinigte Staaten von Amerika) | 65 € | 44 € |
| Djidda (Saudi-arabien) | 57 € | 38 € |
| Genf (Schweiz) | 66 € | 44 € |
| Hongkong (China) | 71 € | 48 € |
| Houston (Vereinigte Staaten von Amerika) | 62 € | 41 € |
| Islamabad (Pakistan) | 23 € | 16 € |
| Izmir (Türkei) | 44 € | 29 € |
| Johannesburg (Südafrika) | 36 € | 24 € |
| Kalkutta (Indien) | 32 € | 21 € |
| Kanarische Inseln (Spanien) | 36 € | 24 € |
| Kanton (China) | 36 € | 24 € |
| Kapstadt (Südafrika) | 33 € | 22 € |
| London (Großbritannien und Nordirland) | 66 € | 44 € |
| Los Angeles (Vereinigte Staaten von Amerika) | 64 € | 43 € |
| Madrid (Spanien) | 42 € | 28 € |
| Mailand (Italien) | 42 € | 28 € |
| Miami (Vereinigte Staaten von Amerika) | 65 € | 44 € |
| Moskau (Russische Föderation) | 30 € | 20 € |
| Mumbai (Indien) | 53 € | 36 € |
| Neu Delhi (Indien) | 46 € | 31 € |
| New York City (Vereinigte Staaten von Amerika) | 66 € | 44 € |
| Osaka (Japan) | 33 € | 22 € |
| Ottawa (Kanada) | 62 € | 41 € |
| Palma de Mallorca (Spanien) | 44 € | 29 € |
| Paris (Frankreich) | 58 € | 39 € |
| Peking (China) | 30 € | 20 € |
| Riad (Saudi-arabien) | 56 € | 37 € |
| Rio de Janeiro (Brasilien) | 69 € | 46 € |
| Rom (Italien) | 48 € | 32 € |
| San Francisco (Vereinigte Staaten von Amerika) | 59 € | 40 € |
| Sao Paulo (Brasilien) | 46 € | 31 € |
| Shanghai (China) | 58 € | 39 € |
| St. Petersburg (Russische Föderation) | 28 € | 19 € |
| Sydney (Australien) | 57 € | 38 € |
| Tokio (Japan) | 50 € | 33 € |
| Toronto (Kanada) | 54 € | 36 € |
| Vancouver (Kanada) | 63 € | 42 € |
| Warschau (Polen) | 40 € | 27 € |
| Washington, D. C. (Vereinigte Staaten von Amerika) | 66 € | 44 € |
Alle Länder 2025
| Land | Voll | Teil |
|---|---|---|
| Afghanistan | 30 € | 20 € |
| Ägypten | 50 € | 33 € |
| Albanien | 27 € | 18 € |
| Algerien | 47 € | 32 € |
| Andorra | 41 € | 28 € |
| Angola | 40 € | 27 € |
| Antigua und Barbuda | 66 € | 44 € |
| Äquatorialguinea | 42 € | 28 € |
| Argentinien | 35 € | 24 € |
| Armenien | 29 € | 20 € |
| Aserbaidschan | 44 € | 29 € |
| Äthiopien | 44 € | 29 € |
| Australien | 57 € | 38 € |
| Bahrain | 48 € | 32 € |
| Bangladesch | 46 € | 31 € |
| Barbados | 54 € | 36 € |
| Belgien | 59 € | 40 € |
| Benin | 40 € | 27 € |
| Bhutan | 27 € | 18 € |
| Bolivien | 46 € | 31 € |
| Bosnien und Herzegowina | 23 € | 16 € |
| Botsuana | 46 € | 31 € |
| Brasilien | 46 € | 31 € |
| Brunei | 45 € | 30 € |
| Bulgarien | 22 € | 15 € |
| Burkina Faso | 38 € | 25 € |
| Burundi | 36 € | 24 € |
| Chile | 44 € | 29 € |
| China | 48 € | 32 € |
| Costa Rica | 60 € | 40 € |
| Côte D’ivoire | 59 € | 40 € |
| Dänemark | 75 € | 50 € |
| Dominica | 66 € | 44 € |
| Dominikanische Republik | 50 € | 33 € |
| Dschibuti | 77 € | 52 € |
| Ecuador | 27 € | 18 € |
| El Salvador | 65 € | 44 € |
| Eritrea | 46 € | 31 € |
| Estland | 29 € | 20 € |
| Fidschi | 32 € | 21 € |
| Finnland | 54 € | 36 € |
| Frankreich | 53 € | 36 € |
| Gabun | 64 € | 43 € |
| Gambia | 40 € | 27 € |
| Georgien | 45 € | 30 € |
| Ghana | 46 € | 31 € |
| Grenada | 66 € | 44 € |
| Griechenland | 36 € | 24 € |
| Großbritannien und Nordirland | 52 € | 35 € |
| Guatemala | 46 € | 31 € |
| Guinea | 59 € | 40 € |
| Guinea-bissau | 32 € | 21 € |
| Guyana | 66 € | 44 € |
| Haiti | 58 € | 39 € |
| Honduras | 57 € | 38 € |
| Indien | 22 € | 15 € |
| Indonesien | 45 € | 30 € |
| Iran | 33 € | 22 € |
| Irland | 58 € | 39 € |
| Island | 62 € | 41 € |
| Israel | 66 € | 44 € |
| Italien | 42 € | 28 € |
| Jamaika | 39 € | 26 € |
| Japan | 33 € | 22 € |
| Jemen | 24 € | 16 € |
| Jordanien | 57 € | 38 € |
| Kambodscha | 42 € | 28 € |
| Kamerun | 56 € | 37 € |
| Kanada | 54 € | 36 € |
| Kap Verde | 38 € | 25 € |
| Kasachstan | 33 € | 22 € |
| Katar | 56 € | 37 € |
| Kenia | 51 € | 34 € |
| Kirgisistan | 27 € | 18 € |
| Kolumbien | 34 € | 23 € |
| Kongo, Demokratische Republik | 65 € | 44 € |
| Kongo, Republik | 62 € | 41 € |
| Korea, Demokratische | 28 € | 19 € |
| Korea, Republik | 48 € | 32 € |
| Kosovo | 24 € | 16 € |
| Kroatien | 46 € | 31 € |
| Kuba | 51 € | 34 € |
| Kuwait | 56 € | 37 € |
| Laos | 35 € | 24 € |
| Lesotho | 28 € | 19 € |
| Lettland | 35 € | 24 € |
| Libanon | 69 € | 46 € |
| Liberia | 65 € | 44 € |
| Libyen | 63 € | 42 € |
| Liechtenstein | 56 € | 37 € |
| Litauen | 26 € | 17 € |
| Luxemburg | 63 € | 42 € |
| Madagaskar | 33 € | 22 € |
| Malawi | 41 € | 28 € |
| Malaysia | 36 € | 24 € |
| Malediven | 70 € | 47 € |
| Mali | 38 € | 25 € |
| Malta | 46 € | 31 € |
| Marokko | 41 € | 28 € |
| Marshall Inseln | 63 € | 42 € |
| Mauretanien | 35 € | 24 € |
| Mauritius | 44 € | 29 € |
| Mexiko | 48 € | 32 € |
| Mikronesien | 41 € | 28 € |
| Moldau, Republik | 26 € | 17 € |
| Monaco | 52 € | 35 € |
| Mongolei | 23 € | 16 € |
| Montenegro | 32 € | 21 € |
| Mosambik | 51 € | 34 € |
| Myanmar | 23 € | 16 € |
| Namibia | 30 € | 20 € |
| Nepal | 36 € | 24 € |
| Neuseeland | 58 € | 39 € |
| Nicaragua | 46 € | 31 € |
| Niederlande | 47 € | 32 € |
| Niger | 42 € | 28 € |
| Nigeria | 46 € | 31 € |
| Nordmazedonien | 27 € | 18 € |
| Norwegen | 75 € | 50 € |
| Oman | 64 € | 43 € |
| Österreich | 50 € | 33 € |
| Pakistan | 34 € | 23 € |
| Palau | 51 € | 34 € |
| Panama | 41 € | 28 € |
| Papua-neuguinea | 59 € | 40 € |
| Paraguay | 39 € | 26 € |
| Peru | 34 € | 23 € |
| Philippinen | 41 € | 28 € |
| Polen | 34 € | 23 € |
| Portugal | 32 € | 21 € |
| Ruanda | 44 € | 29 € |
| Rumänien | 27 € | 18 € |
| Russische Föderation | 28 € | 19 € |
| Sambia | 38 € | 25 € |
| Samoa | 39 € | 26 € |
| San Marino | 34 € | 23 € |
| São Tomé-príncipe | 36 € | 24 € |
| Saudi-arabien | 56 € | 37 € |
| Schweden | 66 € | 44 € |
| Schweiz | 64 € | 43 € |
| Senegal | 42 € | 28 € |
| Serbien | 27 € | 18 € |
| Sierra Leone | 57 € | 38 € |
| Simbabwe | 63 € | 42 € |
| Singapur | 71 € | 48 € |
| Slowakische Republik | 33 € | 22 € |
| Slowenien | 38 € | 25 € |
| Spanien | 34 € | 23 € |
| Sri Lanka | 36 € | 24 € |
| St. Kitts und Nevis | 66 € | 44 € |
| St. Lucia | 66 € | 44 € |
| St. Vincent und die Grenadinen | 66 € | 44 € |
| St. Vincent und Grenadinen | 66 € | 44 € |
| Südafrika | 29 € | 20 € |
| Sudan | 33 € | 22 € |
| Südsudan | 51 € | 34 € |
| Suriname | 66 € | 44 € |
| Syrien | 38 € | 25 € |
| Tadschikistan | 27 € | 18 € |
| Taiwan | 51 € | 34 € |
| Tansania | 44 € | 29 € |
| Thailand | 36 € | 24 € |
| Togo | 39 € | 26 € |
| Tonga | 29 € | 20 € |
| Trinidad und Tobago | 66 € | 44 € |
| Tschad | 42 € | 28 € |
| Tschechische Republik | 32 € | 21 € |
| Tunesien | 40 € | 27 € |
| Türkei | 24 € | 16 € |
| Turkmenistan | 28 € | 19 € |
| Uganda | 41 € | 28 € |
| Ukraine | 26 € | 17 € |
| Ungarn | 32 € | 21 € |
| Uruguay | 40 € | 27 € |
| Usbekistan | 34 € | 23 € |
| Vatikanstaat | 48 € | 32 € |
| Venezuela | 45 € | 30 € |
| Vereinigte Arabische Emirate | 65 € | 44 € |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 59 € | 40 € |
| Vietnam | 36 € | 24 € |
| Weißrussland | 20 € | 13 € |
| Zentralafrikanische Republik | 53 € | 36 € |
| Zypern | 42 € | 28 € |
Verpflegungspauschale Ausland 2026
176 Länder laut BMF-Schreiben vom 5.12.2025 (IV C 5 - S 2353/00094/007/012), gültig ab 1.1.2026. Voller Satz für 24 Stunden, Teilsatz für An- und Abreisetag sowie Tage über acht Stunden.
Städte mit eigenem Satz 2026
| Stadt | Voll | Teil |
|---|---|---|
| Ankara (Türkei) | 32 € | 21 € |
| Athen (Griechenland) | 40 € | 27 € |
| Atlanta (Vereinigte Staaten von Amerika) | 77 € | 52 € |
| Bangalore (Indien) | 42 € | 28 € |
| Barcelona (Spanien) | 34 € | 23 € |
| Bern (Schweiz) | 82 € | 55 € |
| Boston (Vereinigte Staaten von Amerika) | 63 € | 42 € |
| Brasilia (Brasilien) | 51 € | 34 € |
| Breslau (Polen) | 34 € | 23 € |
| Canberra (Australien) | 74 € | 49 € |
| Chennai (Indien) | 22 € | 15 € |
| Chicago (Vereinigte Staaten von Amerika) | 65 € | 44 € |
| Djidda (Saudi-arabien) | 57 € | 38 € |
| Genf (Schweiz) | 70 € | 47 € |
| Hongkong (China) | 83 € | 56 € |
| Houston (Vereinigte Staaten von Amerika) | 62 € | 41 € |
| Izmir (Türkei) | 44 € | 29 € |
| Johannesburg (Südafrika) | 36 € | 24 € |
| Kalkutta (Indien) | 32 € | 21 € |
| Kanarische Inseln (Spanien) | 36 € | 24 € |
| Kapstadt (Südafrika) | 33 € | 22 € |
| London (Großbritannien und Nordirland) | 66 € | 44 € |
| Los Angeles (Vereinigte Staaten von Amerika) | 64 € | 43 € |
| Madrid (Spanien) | 42 € | 28 € |
| Mailand (Italien) | 42 € | 28 € |
| Miami (Vereinigte Staaten von Amerika) | 65 € | 44 € |
| Moskau (Russische Föderation) | 30 € | 20 € |
| Mumbai (Indien) | 53 € | 36 € |
| Neu Delhi (Indien) | 46 € | 31 € |
| New York City (Vereinigte Staaten von Amerika) | 66 € | 44 € |
| Osaka (Japan) | 33 € | 22 € |
| Ottawa (Kanada) | 62 € | 41 € |
| Palma de Mallorca (Spanien) | 44 € | 29 € |
| Paris (Frankreich) | 58 € | 39 € |
| Peking (China) | 57 € | 38 € |
| Riad (Saudi-arabien) | 56 € | 37 € |
| Rio de Janeiro (Brasilien) | 69 € | 46 € |
| Rom (Italien) | 48 € | 32 € |
| San Francisco (Vereinigte Staaten von Amerika) | 59 € | 40 € |
| Sao Paulo (Brasilien) | 46 € | 31 € |
| Shanghai (China) | 48 € | 32 € |
| St. Petersburg (Russische Föderation) | 28 € | 19 € |
| Sydney (Australien) | 57 € | 38 € |
| Tokio (Japan) | 50 € | 33 € |
| Toronto (Kanada) | 54 € | 36 € |
| Vancouver (Kanada) | 63 € | 42 € |
| Warschau (Polen) | 40 € | 27 € |
| Washington, D. C. (Vereinigte Staaten von Amerika) | 66 € | 44 € |
Alle Länder 2026
| Land | Voll | Teil |
|---|---|---|
| Ägypten | 50 € | 33 € |
| Albanien | 33 € | 22 € |
| Algerien | 47 € | 32 € |
| Andorra | 45 € | 30 € |
| Angola | 40 € | 27 € |
| Antigua und Barbuda | 66 € | 44 € |
| Äquatorialguinea | 42 € | 28 € |
| Argentinien | 42 € | 28 € |
| Armenien | 29 € | 20 € |
| Aserbaidschan | 44 € | 29 € |
| Äthiopien | 44 € | 29 € |
| Australien | 57 € | 38 € |
| Bahrain | 48 € | 32 € |
| Bangladesch | 46 € | 31 € |
| Barbados | 54 € | 36 € |
| Belgien | 59 € | 40 € |
| Benin | 40 € | 27 € |
| Bhutan | 27 € | 18 € |
| Bolivien | 46 € | 31 € |
| Bosnien und Herzegowina | 32 € | 21 € |
| Botsuana | 40 € | 27 € |
| Brasilien | 46 € | 31 € |
| Brunei | 45 € | 30 € |
| Bulgarien | 38 € | 25 € |
| Burkina Faso | 39 € | 26 € |
| Burundi | 58 € | 39 € |
| Chile | 44 € | 29 € |
| China | 48 € | 32 € |
| Costa Rica | 60 € | 40 € |
| Côte D’ivoire | 60 € | 40 € |
| Dänemark | 75 € | 50 € |
| Dominica | 66 € | 44 € |
| Dominikanische Republik | 50 € | 33 € |
| Dschibuti | 77 € | 52 € |
| Ecuador | 27 € | 18 € |
| El Salvador | 65 € | 44 € |
| Eritrea | 46 € | 31 € |
| Estland | 39 € | 26 € |
| Fidschi | 32 € | 21 € |
| Finnland | 54 € | 36 € |
| Frankreich | 53 € | 36 € |
| Gabun | 64 € | 43 € |
| Gambia | 40 € | 27 € |
| Georgien | 45 € | 30 € |
| Ghana | 46 € | 31 € |
| Grenada | 66 € | 44 € |
| Griechenland | 36 € | 24 € |
| Großbritannien und Nordirland | 52 € | 35 € |
| Guatemala | 46 € | 31 € |
| Guinea | 59 € | 40 € |
| Guinea-bissau | 32 € | 21 € |
| Guyana | 66 € | 44 € |
| Honduras | 57 € | 38 € |
| Indien | 22 € | 15 € |
| Indonesien | 45 € | 30 € |
| Iran | 33 € | 22 € |
| Irland | 64 € | 43 € |
| Island | 62 € | 41 € |
| Israel | 59 € | 40 € |
| Italien | 42 € | 28 € |
| Jamaika | 39 € | 26 € |
| Japan | 33 € | 22 € |
| Jordanien | 57 € | 38 € |
| Kambodscha | 42 € | 28 € |
| Kamerun | 56 € | 37 € |
| Kanada | 54 € | 36 € |
| Kap Verde | 38 € | 25 € |
| Kasachstan | 33 € | 22 € |
| Katar | 81 € | 54 € |
| Kenia | 48 € | 32 € |
| Kirgisistan | 35 € | 24 € |
| Kolumbien | 34 € | 23 € |
| Kongo, Demokratische Republik | 65 € | 44 € |
| Kongo, Republik | 53 € | 36 € |
| Korea, Republik | 39 € | 26 € |
| Kosovo | 24 € | 16 € |
| Kroatien | 46 € | 31 € |
| Kuba | 51 € | 34 € |
| Kuwait | 63 € | 42 € |
| Laos | 35 € | 24 € |
| Lesotho | 28 € | 19 € |
| Lettland | 46 € | 31 € |
| Libanon | 69 € | 46 € |
| Liberia | 65 € | 44 € |
| Liechtenstein | 57 € | 38 € |
| Litauen | 48 € | 32 € |
| Luxemburg | 63 € | 42 € |
| Madagaskar | 33 € | 22 € |
| Malawi | 41 € | 28 € |
| Malaysia | 36 € | 24 € |
| Malediven | 70 € | 47 € |
| Mali | 42 € | 28 € |
| Malta | 59 € | 40 € |
| Marokko | 41 € | 28 € |
| Marshall Inseln | 45 € | 30 € |
| Mauretanien | 35 € | 24 € |
| Mauritius | 44 € | 29 € |
| Mexiko | 40 € | 27 € |
| Mikronesien | 41 € | 28 € |
| Moldau, Republik | 26 € | 17 € |
| Monaco | 52 € | 35 € |
| Mongolei | 23 € | 16 € |
| Montenegro | 32 € | 21 € |
| Mosambik | 51 € | 34 € |
| Myanmar | 23 € | 16 € |
| Namibia | 28 € | 19 € |
| Nepal | 33 € | 22 € |
| Neuseeland | 58 € | 39 € |
| Nicaragua | 46 € | 31 € |
| Niederlande | 58 € | 39 € |
| Niger | 42 € | 28 € |
| Nigeria | 52 € | 35 € |
| Nordmazedonien | 27 € | 18 € |
| Norwegen | 75 € | 50 € |
| Oman | 64 € | 43 € |
| Österreich | 50 € | 33 € |
| Pakistan | 41 € | 28 € |
| Palau | 51 € | 34 € |
| Panama | 41 € | 28 € |
| Papua-neuguinea | 59 € | 40 € |
| Paraguay | 39 € | 26 € |
| Peru | 52 € | 35 € |
| Philippinen | 41 € | 28 € |
| Polen | 34 € | 23 € |
| Portugal | 32 € | 21 € |
| Ruanda | 44 € | 29 € |
| Rumänien | 38 € | 25 € |
| Russische Föderation | 28 € | 19 € |
| Sambia | 38 € | 25 € |
| Samoa | 39 € | 26 € |
| San Marino | 34 € | 23 € |
| São Tomé-príncipe | 36 € | 24 € |
| Saudi-arabien | 56 € | 37 € |
| Schweden | 66 € | 44 € |
| Schweiz | 70 € | 47 € |
| Senegal | 48 € | 32 € |
| Serbien | 27 € | 18 € |
| Sierra Leone | 57 € | 38 € |
| Simbabwe | 63 € | 42 € |
| Singapur | 71 € | 48 € |
| Slowakische Republik | 33 € | 22 € |
| Slowenien | 38 € | 25 € |
| Spanien | 34 € | 23 € |
| Sri Lanka | 36 € | 24 € |
| St. Kitts und Nevis | 66 € | 44 € |
| St. Lucia | 66 € | 44 € |
| St. Vincent und die Grenadinen | 66 € | 44 € |
| St. Vincent und Grenadinen | 66 € | 44 € |
| Südafrika | 29 € | 20 € |
| Südsudan | 51 € | 34 € |
| Suriname | 66 € | 44 € |
| Tadschikistan | 27 € | 18 € |
| Taiwan | 51 € | 34 € |
| Tansania | 44 € | 29 € |
| Thailand | 36 € | 24 € |
| Togo | 36 € | 24 € |
| Tonga | 29 € | 20 € |
| Trinidad und Tobago | 66 € | 44 € |
| Tschad | 42 € | 28 € |
| Tschechische Republik | 32 € | 21 € |
| Tunesien | 40 € | 27 € |
| Türkei | 24 € | 16 € |
| Turkmenistan | 28 € | 19 € |
| Uganda | 45 € | 30 € |
| Ukraine | 33 € | 22 € |
| Ungarn | 32 € | 21 € |
| Uruguay | 40 € | 27 € |
| Usbekistan | 32 € | 21 € |
| Vatikanstaat | 48 € | 32 € |
| Venezuela | 51 € | 34 € |
| Vereinigte Arabische Emirate | 81 € | 54 € |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 59 € | 40 € |
| Vietnam | 36 € | 24 € |
| Weißrussland | 21 € | 14 € |
| Zentralafrikanische Republik | 53 € | 36 € |
| Zypern | 42 € | 28 € |
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Verpflegungspauschale 2025?
Im Inland 14 € bei mehr als acht Stunden Abwesenheit sowie an An- und Abreisetagen, 28 € bei 24 Stunden Abwesenheit. Im Ausland gelten eigene Sätze je Land, die das Bundesfinanzministerium jährlich veröffentlicht.
Ändert sich die Verpflegungspauschale 2026?
Die Inlandssätze bleiben 2026 bei 14 € und 28 €. Die Auslandssätze werden jedes Jahr neu festgesetzt, die Tabelle für 2026 steht unten auf dieser Seite.
Welcher Auslandssatz gilt bei einer Reise durch mehrere Länder?
Maßgeblich ist der Ort, den du am jeweiligen Tag vor 24 Uhr zuletzt erreicht hast. Am Rückreisetag gilt der Satz des letzten Tätigkeitsorts im Ausland.
Gibt es die Verpflegungspauschale auch für Selbstständige?
Ja, mit denselben Sätzen wie für Angestellte. Selbstständige setzen sie als Betriebsausgabe an, §4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 EStG verweist dafür auf §9 Abs. 4a EStG.